U-Clips auf Stangen
Stangenzugeführte U-Clips mit 33 Modell- und Verpackungseinträgen aus der Liste 2026. Spezifikationen für rollenzugeführte Clips sind getrennt aufgeführt.
Merkmale
- Lieferform Stangen
- Abmessungen von Rund- und Profildraht nach Modell aufgeführt
- Clip-Referenzen U, S, E, T und weitere
Anwendungen
- Wurst und Fischwurst
- Obst- und Gemüseverpackung
- Käseverpackung
Produktfotos und -videos
Archivfotos und Vorführungen zeigen Produkttypen und Konfigurationen. Bestätigen Sie das aktuelle Modell vor der Bestellung. Anwendungsbeispiele bedeuten keine Kundenbeziehungen oder Empfehlungen.
Technische Daten
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Lieferform | Stangen |
| Modell | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Drahtdurchmesser / Querschnitt (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) | Stück / Karton | Kartongröße (cm) | Bruttogewicht / Karton (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M — Stangen | 9.5 | 9.84 | 1.29 | 6.95 | — | 60000 | — | 5.5 |
| 502S — Stangen | 11 | 11 | 1.7 | 7.4 | 9.3 | 66000 | 28 × 24 × 22 | 11.5 |
| U502 — Stangen | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 60000 | 28 × 24 × 22 | 14.8 |
| U503 dick, hart | 11.5 | 13 | 2.05 | 7.4 | 10.05 | 60000 | 29 × 23 × 25.5 | 18 |
| U504 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U506 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 66000 | 29 × 25 × 22.5 | 17 |
| U508 (verlängerter 503) | 11.5 | 14 | 2.05 | 7.3 | 11 | 60000 | 29 × 23.5 × 27 | 18.5 |
| S735 | 16.3 | 15 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 11.8 | 27000 | 29 × 26 × 24.5 | 17.55 |
| S740 | 16.3 | 17.9 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 14.8 | 27000 | 29 × 26 × 24.5 | 20.05 |
| S744 | 16.3 | 19.8 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | — | 28500 | — | — |
| S747 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 17.1 | 18.4 | 2.5 × 3 | 12 | 15.9 | 21600 | 29 × 26 × 24.5 | 16.4 |
| 801 | 17.8 | 18.6 | 2.65 × 3 | 12 | 16 | 19200 | 29 × 26 × 24.5 | 15.95 |
| 810 | 19 | 18 | 3 × 3.5 | 12 | 14.6 | 18000 | 29 × 26 × 24.5 | 18.1 |
| E200 | 13.4 | 10.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 8.3 | — | — | — |
| E210 | 13.4 | 11.7 | 2 × 2.5 | 8.4 | 9.2 | 54000 | 29 × 26 × 24.5 | 18.5 |
| E220 | 13.5 | 12.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 10 | 54000 | 29 × 26 × 24.5 | 21.2 |
| E230 | 13.3 | 14.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 12.1 | 57000 | 30 × 26 × 30 | 23.8 |
| 451T | 17.8 | 25.9 | 2.5 × 3 | 12 | 23.3 | 14700 | 29 × 26 × 24.5 | 14.55 |
| 100T — Stangen | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 11000 | 25.3 × 14.3 × 9 | 3.15 |
| 100T | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 60000 | 58 × 30 × 30 | 21.2 |
| C16 | 21.7 | 21.9 | 2.8 | 16 | 19.1 | 20000 | 29 × 26 × 24.5 | 17 |
| C11 | 15.3 | 14.5 | 2.2 | 10.7 | 12.4 | 45000 | 29 × 26 × 24.5 | 12.05 |
| C25 | 31 | 30 | 3 | 25 | — | 12600 | 47 × 23 × 26 | 19 |
| S628 — Stangen | 12.4 | 12 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 72000 | 30 × 28 × 28 | 21.5 |
| S632 | 12.4 | 14.1 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 72000 | 30 × 28 × 28 | 25 |
| S8740 | 16.3 | 18.5 | 2.8 × 3.7 | 8.5 | — | 24000 | — | — |
| S8744 | 16.3 | 20 | 2.8 × 3.7 | 8.5 | — | 24000 | — | — |
| S4526 | 10.8 | 11.1 | 1.4 × 1.75 | — | — | 135000 | — | — |
| B2 | 14.0 | 14 | 2.5 | — | — | 42000 | — | — |
| BP2 | 14.0 | 14 | 2.4 × 2.8 | — | — | 42000 | — | — |
| B2-H | — | — | — | — | — | 42000 | — | — |
| G390 | 18 | 17 | 3 | — | — | 24000 | — | — |
Bestätigen Sie gewähltes Modell, Werkzeuge und Anwendungsanforderungen vor der Bestellung. Clipabmessungen und Verpackungsdaten folgen der Liste 2026. Ein Strich kennzeichnet einen nicht verfügbaren oder widersprüchlichen Wert; fordern Sie eine Bestätigung an.
Verwandte Produkte
R-Clips / Endlosclips
Endlos-Aluminiumclips mit 17 Modell- und Verpackungseinträgen in der Liste 2026. Bestätigen Sie Abmessungen und genaue Variante vor der Bestellung.
U-Clips auf Rollen
Rollenzugeführte U-Clips für kompatible Clipanlagen. Vergleichen Sie 15 Verpackungs- und Maßeinträge aus unserer Clipliste 2026.
U50M Aluminiumclips
Clipmodell U50M für Lebensmittelverpackungsanfragen. Bestätigen Sie vor der Bestellung Abmessungen und Kompatibilität anhand Ihres vorhandenen Clips und Ihrer Maschine.





