스틱형 U 클립
2026 목록의 모델 및 포장 데이터 33항목을 포함한 스틱형 U 클립. 롤형 클립 사양은 별도로 기재됩니다.
제품 사진 및 영상
보관 사진 및 시연은 제품 유형과 구성을 보여 줍니다. 주문 전 현재 모델을 확인하세요. 적용 예시는 고객 관계나 보증을 의미하지 않습니다.
기술 사양
| 재질 | 알루미늄 |
|---|---|
| 공급 형태 | 스틱 |
| 모델 | 외측 폭 (mm) | 외측 높이 (mm) | 와이어 직경 / 단면 (mm) | 내측 폭 (mm) | 내측 높이 (mm) | 개수 / 상자 | 상자 크기 (cm) | 총중량 / 상자 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M — 스틱 | 9.5 | 9.84 | 1.29 | 6.95 | — | 60000 | — | 5.5 |
| 502S — 스틱 | 11 | 11 | 1.7 | 7.4 | 9.3 | 66000 | 28 × 24 × 22 | 11.5 |
| U502 — 스틱 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 60000 | 28 × 24 × 22 | 14.8 |
| U503 두꺼운 경질 | 11.5 | 13 | 2.05 | 7.4 | 10.05 | 60000 | 29 × 23 × 25.5 | 18 |
| U504 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U506 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 66000 | 29 × 25 × 22.5 | 17 |
| U508 (503 연장형) | 11.5 | 14 | 2.05 | 7.3 | 11 | 60000 | 29 × 23.5 × 27 | 18.5 |
| S735 | 16.3 | 15 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 11.8 | 27000 | 29 × 26 × 24.5 | 17.55 |
| S740 | 16.3 | 17.9 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 14.8 | 27000 | 29 × 26 × 24.5 | 20.05 |
| S744 | 16.3 | 19.8 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | — | 28500 | — | — |
| S747 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 17.1 | 18.4 | 2.5 × 3 | 12 | 15.9 | 21600 | 29 × 26 × 24.5 | 16.4 |
| 801 | 17.8 | 18.6 | 2.65 × 3 | 12 | 16 | 19200 | 29 × 26 × 24.5 | 15.95 |
| 810 | 19 | 18 | 3 × 3.5 | 12 | 14.6 | 18000 | 29 × 26 × 24.5 | 18.1 |
| E200 | 13.4 | 10.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 8.3 | — | — | — |
| E210 | 13.4 | 11.7 | 2 × 2.5 | 8.4 | 9.2 | 54000 | 29 × 26 × 24.5 | 18.5 |
| E220 | 13.5 | 12.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 10 | 54000 | 29 × 26 × 24.5 | 21.2 |
| E230 | 13.3 | 14.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 12.1 | 57000 | 30 × 26 × 30 | 23.8 |
| 451T | 17.8 | 25.9 | 2.5 × 3 | 12 | 23.3 | 14700 | 29 × 26 × 24.5 | 14.55 |
| 100T — 스틱 | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 11000 | 25.3 × 14.3 × 9 | 3.15 |
| 100T | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 60000 | 58 × 30 × 30 | 21.2 |
| C16 | 21.7 | 21.9 | 2.8 | 16 | 19.1 | 20000 | 29 × 26 × 24.5 | 17 |
| C11 | 15.3 | 14.5 | 2.2 | 10.7 | 12.4 | 45000 | 29 × 26 × 24.5 | 12.05 |
| C25 | 31 | 30 | 3 | 25 | — | 12600 | 47 × 23 × 26 | 19 |
| S628 — 스틱 | 12.4 | 12 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 72000 | 30 × 28 × 28 | 21.5 |
| S632 | 12.4 | 14.1 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 72000 | 30 × 28 × 28 | 25 |
| S8740 | 16.3 | 18.5 | 2.8 × 3.7 | 8.5 | — | 24000 | — | — |
| S8744 | 16.3 | 20 | 2.8 × 3.7 | 8.5 | — | 24000 | — | — |
| S4526 | 10.8 | 11.1 | 1.4 × 1.75 | — | — | 135000 | — | — |
| B2 | 14.0 | 14 | 2.5 | — | — | 42000 | — | — |
| BP2 | 14.0 | 14 | 2.4 × 2.8 | — | — | 42000 | — | — |
| B2-H | — | — | — | — | — | 42000 | — | — |
| G390 | 18 | 17 | 3 | — | — | 24000 | — | — |
주문 전 모델, 금형 및 용도 조건을 확인하세요. 클립 치수와 포장 데이터는 2026 목록 기준입니다. 대시는 미확인 또는 상충되는 값이므로 확인을 요청하세요.





