Clip a U su bastoncino
Clip a U alimentate a stick con 33 modelli e voci di confezionamento dall'elenco 2026. Le specifiche delle clip alimentate a bobina sono elencate separatamente.
Caratteristiche
- Formato di alimentazione stick
- Dimensioni del filo tondo e profilato elencate per modello
- Riferimenti per clip a U, S, E, T e altre
Applicazioni
- Salsicce e insaccati di pesce
- Confezioni per frutta e verdura
- Confezionamento per formaggio
Foto e video del prodotto
Foto e dimostrazioni d'archivio mostrano i tipi e le configurazioni dei prodotti. Conferma il modello attuale prima di ordinare. Gli esempi di applicazione non implicano rapporti con i clienti o approvazioni.
Specifiche tecniche
| Materiale | Alluminio |
|---|---|
| Formato di fornitura | Stick |
| Modello | Larghezza esterna (mm) | Altezza esterna (mm) | Diametro/sezione del filo (mm) | Larghezza interna (mm) | Altezza interna (mm) | Pezzi/cartone | Dimensioni del cartone (cm) | Peso lordo per cartone (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M — Stick | 9.5 | 9.84 | 1.29 | 6.95 | — | 60000 | — | 5.5 |
| 502S — Stick | 11 | 11 | 1.7 | 7.4 | 9.3 | 66000 | 28 × 24 × 22 | 11.5 |
| U502 — Stick | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 60000 | 28 × 24 × 22 | 14.8 |
| Clip U503 spesse e rigide | 11.5 | 13 | 2.05 | 7.4 | 10.05 | 60000 | 29 × 23 × 25.5 | 18 |
| U504 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U506 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 66000 | 29 × 25 × 22.5 | 17 |
| Clip U508 (503 estesa) | 11.5 | 14 | 2.05 | 7.3 | 11 | 60000 | 29 × 23.5 × 27 | 18.5 |
| S735 | 16.3 | 15 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 11.8 | 27000 | 29 × 26 × 24.5 | 17.55 |
| S740 | 16.3 | 17.9 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 14.8 | 27000 | 29 × 26 × 24.5 | 20.05 |
| S744 | 16.3 | 19.8 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | — | 28500 | — | — |
| S747 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 17.1 | 18.4 | 2.5 × 3 | 12 | 15.9 | 21600 | 29 × 26 × 24.5 | 16.4 |
| 801 | 17.8 | 18.6 | 2.65 × 3 | 12 | 16 | 19200 | 29 × 26 × 24.5 | 15.95 |
| 810 | 19 | 18 | 3 × 3.5 | 12 | 14.6 | 18000 | 29 × 26 × 24.5 | 18.1 |
| E200 | 13.4 | 10.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 8.3 | — | — | — |
| E210 | 13.4 | 11.7 | 2 × 2.5 | 8.4 | 9.2 | 54000 | 29 × 26 × 24.5 | 18.5 |
| E220 | 13.5 | 12.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 10 | 54000 | 29 × 26 × 24.5 | 21.2 |
| E230 | 13.3 | 14.6 | 2 × 2.5 | 8.4 | 12.1 | 57000 | 30 × 26 × 30 | 23.8 |
| 451T | 17.8 | 25.9 | 2.5 × 3 | 12 | 23.3 | 14700 | 29 × 26 × 24.5 | 14.55 |
| 100T — Stick | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 11000 | 25.3 × 14.3 × 9 | 3.15 |
| 100T | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 60000 | 58 × 30 × 30 | 21.2 |
| C16 | 21.7 | 21.9 | 2.8 | 16 | 19.1 | 20000 | 29 × 26 × 24.5 | 17 |
| C11 | 15.3 | 14.5 | 2.2 | 10.7 | 12.4 | 45000 | 29 × 26 × 24.5 | 12.05 |
| C25 | 31 | 30 | 3 | 25 | — | 12600 | 47 × 23 × 26 | 19 |
| S628 — Stick | 12.4 | 12 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 72000 | 30 × 28 × 28 | 21.5 |
| S632 | 12.4 | 14.1 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 72000 | 30 × 28 × 28 | 25 |
| S8740 | 16.3 | 18.5 | 2.8 × 3.7 | 8.5 | — | 24000 | — | — |
| S8744 | 16.3 | 20 | 2.8 × 3.7 | 8.5 | — | 24000 | — | — |
| S4526 | 10.8 | 11.1 | 1.4 × 1.75 | — | — | 135000 | — | — |
| B2 | 14.0 | 14 | 2.5 | — | — | 42000 | — | — |
| BP2 | 14.0 | 14 | 2.4 × 2.8 | — | — | 42000 | — | — |
| B2-H | — | — | — | — | — | 42000 | — | — |
| G390 | 18 | 17 | 3 | — | — | 24000 | — | — |
Confermare il modello selezionato, gli utensili e i requisiti di applicazione prima di effettuare l'ordine. Le dimensioni delle clip e i dati di imballaggio sono riportati nell'elenco 2026. Un trattino indica un valore non disponibile o in conflitto; richiedere conferma.
Prodotti correlati
Clip a R / clip continue
Clip continue in alluminio con 17 modelli e tipologie di confezionamento nell'elenco 2026. Confermare le dimensioni e la variante specifica prima di ordinare.
Clip a U in rotolo
Clip a U in bobina per attrezzature di chiusura compatibili. Confrontate 15 voci di imballaggio e dimensioni dal nostro catalogo clip 2026.
Clip in alluminio U50M
Modello di clip U50M per imballaggi alimentari. Verificare le dimensioni e la compatibilità con le clip e le macchine esistenti prima di ordinare.





