Kẹp liên tục loại R
Kẹp nhôm liên tục với 17 mục model và đóng gói trong danh sách 2026.
Yêu cầu báo giá ↗
Đặc điểm
- Chọn chiều dài, cao, rộng, dày và biến thể; xác nhận dữ liệu còn thiếu.
Ứng dụng
- Đóng gói xúc xích, phô mai, keo silicone và hợp chất neo.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | Xem bảng kích thước bên dưới |
|---|---|
| Vật liệu | Nhôm |
| Model | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | Ghi chú quy cách | Số lượng / thùng | Kích thước thùng (cm) | Khối lượng cả bì / thùng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-6/4 × 1.5 | 12 | 6 | 4 | 1.5 | — | 55000 | 43 × 43 × 30 | 17.75 |
| 15-6/5 × 1.5 | 15 | 6 | 4.8 | 1.5 | — | 45000 | 43 × 43 × 30 | 18 |
| 15-7/5 × 1.5 | 15 | 7 | 4.8 | 1.5 | O cho cấp liệu dạng cuộn; cần xác nhận | 30000 | 43 × 43 × 30 | 15.8 |
| 15-8/A (tiêu chuẩn) | 15 | 8 | 4.8 | 1.5 | — | 30000 | 43 × 43 × 30 | 15.8 |
| 15-8/B (hợp kim) | 15 | 8 | 4.8 | 1.5 | — | 30000 | 43 × 43 × 30 | 16.75 |
| 15-9/5 × 1.5 | 15 | 9 | 5 | 1.5 | — | 25000 | 43 × 43 × 30 | 15.75 |
| 15-9/5 × 1.75 | 15 | 9 | 5 | 1.75 | — | 25000 | — | — |
| 15-10/5 × 1.5 | 15 | 10 | 5 | 1.5 | — | 22500 | 43 × 43 × 30 | — |
| 15-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18-7/5 × 1.5 | 18 | 7 | 5 | 1.5 | — | 25000 | 42 × 42 × 31 | 16 |
| 18-8/5 × 1.85 | 18 | 8 | 5 | 1.85 | — | 22500 | 43 × 43 × 30 | 18.15 |
| 18-9/5 × 1.75 | 18 | 9 | 5 | 1.75 | — | 20000 | 43 × 43 × 30 | 17.45 |
| 18-9/5 × 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 18-9 | 20000 | 43 × 43 × 30 | 16.4 |
| 18-9/5 × 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 18-9TZ | 20000 | 43 × 43 × 30 | 17.55 |
| 18-10/5 × 2 | 18 | 10 | 5 | 2 | XA | 20000 | 43 × 43 × 30 | 19.75 |
| 18-11/5 × 2.1 | 18 | 11 | 5 | — | X | 18000 | 43 × 43 × 30 | 18.55 |
| 18-12/5 × 2.1 | 18 | 12 | 5 | — | — | 15000 | 43 × 43 × 30 | 15.35 |
Xác nhận model, khuôn và yêu cầu đóng gói trước khi đặt hàng. Dấu gạch ngang chỉ dữ liệu chưa có hoặc cần làm rõ.
