R 型连续卡扣
连续铝制卡扣,2026 清单列出 17 条型号及包装记录。
获取报价 ↗
产品特点
- 按长度、高度、宽度、厚度及规格备注选择;空白数据需确认。
应用范围
- 香肠、奶酪、硅酮胶及锚固剂包装。
技术参数
| 尺寸 | 见下方尺寸表 |
|---|---|
| 材质 | 铝 |
| 型号 | 长度 (mm) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 规格备注 | 数量 / 箱 | 包装尺寸 (cm) | 每箱毛重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-6/4 × 1.5 | 12 | 6 | 4 | 1.5 | — | 55000 | 43 × 43 × 30 | 17.75 |
| 15-6/5 × 1.5 | 15 | 6 | 4.8 | 1.5 | — | 45000 | 43 × 43 × 30 | 18 |
| 15-7/5 × 1.5 | 15 | 7 | 4.8 | 1.5 | O 用于对应卷装设备,需确认 | 30000 | 43 × 43 × 30 | 15.8 |
| 15-8/A (普通) | 15 | 8 | 4.8 | 1.5 | — | 30000 | 43 × 43 × 30 | 15.8 |
| 15-8/B (合金) | 15 | 8 | 4.8 | 1.5 | — | 30000 | 43 × 43 × 30 | 16.75 |
| 15-9/5 × 1.5 | 15 | 9 | 5 | 1.5 | — | 25000 | 43 × 43 × 30 | 15.75 |
| 15-9/5 × 1.75 | 15 | 9 | 5 | 1.75 | — | 25000 | — | — |
| 15-10/5 × 1.5 | 15 | 10 | 5 | 1.5 | — | 22500 | 43 × 43 × 30 | — |
| 15-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18-7/5 × 1.5 | 18 | 7 | 5 | 1.5 | — | 25000 | 42 × 42 × 31 | 16 |
| 18-8/5 × 1.85 | 18 | 8 | 5 | 1.85 | — | 22500 | 43 × 43 × 30 | 18.15 |
| 18-9/5 × 1.75 | 18 | 9 | 5 | 1.75 | — | 20000 | 43 × 43 × 30 | 17.45 |
| 18-9/5 × 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 18-9 | 20000 | 43 × 43 × 30 | 16.4 |
| 18-9/5 × 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 18-9TZ | 20000 | 43 × 43 × 30 | 17.55 |
| 18-10/5 × 2 | 18 | 10 | 5 | 2 | XA | 20000 | 43 × 43 × 30 | 19.75 |
| 18-11/5 × 2.1 | 18 | 11 | 5 | — | X | 18000 | 43 × 43 × 30 | 18.55 |
| 18-12/5 × 2.1 | 18 | 12 | 5 | — | — | 15000 | 43 × 43 × 30 | 15.35 |
订购前请确认具体型号、模具和包装要求。横线表示数据缺失或尚待确认。
