Kẹp U dạng cuộn
Kẹp U dạng cuộn với 15 mục kích thước và đóng gói.
Yêu cầu báo giá ↗
Đặc điểm
- Cấp liệu dạng cuộn; xác nhận cơ cấu cấp kẹp và khuôn.
Ứng dụng
- Đóng kín bao bì bằng máy tương thích với kẹp cuộn.
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Nhôm |
|---|---|
| Dạng cung cấp | Dạng cuộn |
| Model | Chiều rộng ngoài (mm) | Chiều cao ngoài (mm) | Đường kính / tiết diện dây (mm) | Chiều rộng trong (mm) | Chiều cao trong (mm) | Số lượng / thùng | Kích thước thùng (cm) | Khối lượng cả bì / thùng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 60000 | 64 × 25 × 26 | — |
| 503 | 11.5 | 13 | 2.02 | 7.4 | 10.8 | 48000 | 64 × 25 × 26 | 18 |
| 506/508 (503 kéo dài) | 11.5 | 14 | 2.05 | 7.3 | 11 | 36000 | 64 × 25 × 26 | 18 |
| S740 | 16.3 | 17.9 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 14.8 | 27500 | — | — |
| E210 | 13.4 | 11.7 | 2 × 2.5 | 8.4 | 9.2 | 42000 | 24 × 25 × 66 | 27 |
| C50S | 10.5 | 11.3 | 2 | 6.4 | 9.2 | 60000 (6 cuộn) | 58 × 30 × 30 | 17.7 |
| C90S | 16.6 | 18 | 2.9 × 3.5 | 9.6 | 14.7 | 15240 | 58 × 30 × 30 | 16.45 |
| C130S | 16.7 | 19.6 | 2.9 × 3.5 | 9.6 | 16.2 | 10200 | 58 × 30 × 30 | 12.65 |
| 101T | 11.15 | 11.5 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.5 | 60000 | 58 × 30 × 30 | 21 |
| 121T | 11.25 ± 0.1 | 13.9 | 2.0 × 2.3 | 7 | 11.9 | 52800 | 58 × 30 × 30 | 20.2 |
| 201T | 15.1 | 15.4 | 2.5 × 2.7 | 9 | 12.5 | 33000 | 58 × 30 × 30 | 20.6 |
| 211T | 15.3 | 17.4 | 2.5 × 2.7 | 9 | 14.7 | 27000 | 58 × 30 × 30 | 21 |
| 200T | 14.6 | 17 | 2.5 × 2.9 | 9 | 14.6 | 14100 | 58 × 30 × 30 | 11.5 |
| 100T | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 60000 | — | — |
| S628 | 12.4 | 12 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 49800 | 48 × 29 × 28.5 | 17 |
Xác nhận model, khuôn và yêu cầu đóng gói trước khi đặt hàng. Dấu gạch ngang chỉ dữ liệu chưa có hoặc cần làm rõ.
Sản phẩm liên quan
Kẹp liên tục loại R ↗
Kẹp nhôm liên tục với 17 mục model và đóng gói trong danh sách 2026.
Kẹp U dạng thanh ↗
Kẹp nhôm U dạng thanh với 33 mục model và đóng gói; quy cách dạng cuộn được liệt kê riêng.
Kẹp nhôm U50M ↗
Thông số kỹ thuật đang được xác minh. Vui lòng yêu cầu bảng thông số đã xác nhận trước khi đặt hàng.
