ロール式U型クリップ
対応設備向けロール式U型クリップ。2026年リストの寸法・梱包データ15項目を比較できます。
製品写真・動画
アーカイブ写真・実演は製品の種類や構成を示します。注文前に現行型番をご確認ください。用途例は取引関係や推奨を意味しません。
技術仕様
| 材質 | アルミニウム |
|---|---|
| 供給形態 | ロール |
| 型番 | 外側幅(mm) | 外側高さ(mm) | 線径・断面(mm) | 内側幅(mm) | 内側高さ(mm) | 個数/箱 | 梱包箱寸法(cm) | 総重量/箱(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 60000 | 64 × 25 × 26 | — |
| 503 | 11.5 | 13 | 2.02 | 7.4 | 10.8 | 48000 | 64 × 25 × 26 | 18 |
| 506508 | 11.5 | 14 | 2.05 | 7.3 | 11 | 36000 | 64 × 25 × 26 | 18 |
| S740 | 16.3 | 17.9 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 14.8 | 27500 | — | — |
| E210 | 13.4 | 11.7 | 2 × 2.5 | 8.4 | 9.2 | 42000 | 24 × 25 × 66 | 27 |
| C50S | 10.5 | 11.3 | 2 | 6.4 | 9.2 | 60000(6ロール) | 58 × 30 × 30 | 17.7 |
| C90S | 16.6 | 18 | 2.9 × 3.5 | 9.6 | 14.7 | 15240 | 58 × 30 × 30 | 16.45 |
| C130S | 16.7 | 19.6 | 2.9 × 3.5 | 9.6 | 16.2 | 10200 | 58 × 30 × 30 | 12.65 |
| 101T | 11.15 | 11.5 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.5 | 60000 | 58 × 30 × 30 | 21 |
| 121T | 11.25 ± 0.1 | 13.9 | 2.0 × 2.3 | 7 | 11.9 | 52800 | 58 × 30 × 30 | 20.2 |
| 201T | 15.1 | 15.4 | 2.5 × 2.7 | 9 | 12.5 | 33000 | 58 × 30 × 30 | 20.6 |
| 211T | 15.3 | 17.4 | 2.5 × 2.7 | 9 | 14.7 | 27000 | 58 × 30 × 30 | 21 |
| 200T | 14.6 | 17 | 2.5 × 2.9 | 9 | 14.6 | 14100 | 58 × 30 × 30 | 11.5 |
| 100T | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 60000 | — | — |
| S628 | 12.4 | 12 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 49800 | 48 × 29 × 28.5 | 17 |
注文前に型番、金型、用途条件をご確認ください。寸法・梱包データは2026年リストに基づきます。ダッシュは欠落または矛盾する値を示すため、確認を依頼してください。





