卷裝 U 型卡扣
適用於相容打卡設備的卷裝 U 型卡扣。可比較 2026 卡扣清單中的 15 項包裝與尺寸資料。
產品照片與影片
歷史照片及示範展示產品類型與配置。下單前請確認目前型號。應用範例不代表客戶合作關係或背書。
技術規格
| 材質 | 鋁 |
|---|---|
| 供應形式 | 卷裝 |
| 型號 | 外寬(mm) | 外高(mm) | 線徑/截面(mm) | 內寬(mm) | 內高(mm) | 個/箱 | 紙箱尺寸(cm) | 每箱毛重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 11.5 | 11.1 | 2.02 | 7.4 | 8.9 | 60000 | 64 × 25 × 26 | — |
| 503 | 11.5 | 13 | 2.02 | 7.4 | 10.8 | 48000 | 64 × 25 × 26 | 18 |
| 506508 | 11.5 | 14 | 2.05 | 7.3 | 11 | 36000 | 64 × 25 × 26 | 18 |
| S740 | 16.3 | 17.9 | 2.4 × 3.2 | 9.7 | 14.8 | 27500 | — | — |
| E210 | 13.4 | 11.7 | 2 × 2.5 | 8.4 | 9.2 | 42000 | 24 × 25 × 66 | 27 |
| C50S | 10.5 | 11.3 | 2 | 6.4 | 9.2 | 60000(6 卷) | 58 × 30 × 30 | 17.7 |
| C90S | 16.6 | 18 | 2.9 × 3.5 | 9.6 | 14.7 | 15240 | 58 × 30 × 30 | 16.45 |
| C130S | 16.7 | 19.6 | 2.9 × 3.5 | 9.6 | 16.2 | 10200 | 58 × 30 × 30 | 12.65 |
| 101T | 11.15 | 11.5 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.5 | 60000 | 58 × 30 × 30 | 21 |
| 121T | 11.25 ± 0.1 | 13.9 | 2.0 × 2.3 | 7 | 11.9 | 52800 | 58 × 30 × 30 | 20.2 |
| 201T | 15.1 | 15.4 | 2.5 × 2.7 | 9 | 12.5 | 33000 | 58 × 30 × 30 | 20.6 |
| 211T | 15.3 | 17.4 | 2.5 × 2.7 | 9 | 14.7 | 27000 | 58 × 30 × 30 | 21 |
| 200T | 14.6 | 17 | 2.5 × 2.9 | 9 | 14.6 | 14100 | 58 × 30 × 30 | 11.5 |
| 100T | 11.2 ± 0.1 | 11.8 | 2.0 × 2.3 | 7 | 9.7 | 60000 | — | — |
| S628 | 12.4 | 12 | 2.3 × 1.9 | 7.7 | — | 49800 | 48 × 29 × 28.5 | 17 |
下單前請確認所選型號、模具及應用要求。卡扣尺寸與包裝資料依 2026 清單列示。破折號表示缺少資料或數值有衝突,請另行確認。





