R 型卡扣/連續卡扣
連續鋁製卡扣,2026 清單列有 17 項型號及包裝資料。下單前請確認尺寸及具體規格版本。
照片
產品照片與影片
歷史照片及示範展示產品類型與配置。下單前請確認目前型號。應用範例不代表客戶合作關係或背書。
技術規格
| 尺寸 | 請見下方尺寸表 |
|---|---|
| 材質 | 鋁 |
| 型號 | 長度(mm) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 版本說明 | 個/箱 | 紙箱尺寸(cm) | 每箱毛重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-6/4 × 1.5 | 12 | 6 | 4 | 1.5 | — | 55000 | 43 × 43 × 30 | 17.75 |
| 15-6/5 × 1.5 | 15 | 6 | 4.8 | 1.5 | — | 45000 | 43 × 43 × 30 | 18 |
| 15-7/5 × 1.5 | 15 | 7 | 4.8 | 1.5 | O 表示 poly 卷裝 | 30000 | 43 × 43 × 30 | 15.8 |
| 15-8/A(標準款) | 15 | 8 | 4.8 | 1.5 | — | 30000 | 43 × 43 × 30 | 15.8 |
| 15-8/B(合金款) | 15 | 8 | 4.8 | 1.5 | — | 30000 | 43 × 43 × 30 | 16.75 |
| 15-9/5 × 1.5 | 15 | 9 | 5 | 1.5 | — | 25000 | 43 × 43 × 30 | 15.75 |
| 15-9/5 × 1.75 | 15 | 9 | 5 | 1.75 | — | 25000 | — | — |
| 15-10/5 × 1.5 | 15 | 10 | 5 | 1.5 | — | 22500 | 43 × 43 × 30 | — |
| 15-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18-7/5 × 1.5 | 18 | 7 | 5 | 1.5 | — | 25000 | 42 × 42 × 31 | 16 |
| 18-8/5 × 1.85 | 18 | 8 | 5 | 1.85 | — | 22500 | 43 × 43 × 30 | 18.15 |
| 18-9/5 × 1.75 | 18 | 9 | 5 | 1.75 | — | 20000 | 43 × 43 × 30 | 17.45 |
| 18-9/5 × 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 18-9 | 20000 | 43 × 43 × 30 | 16.4 |
| 18-9/5 × 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 18-9TZ | 20000 | 43 × 43 × 30 | 17.55 |
| 18-10/5 × 2 | 18 | 10 | 5 | 2 | XA | 20000 | 43 × 43 × 30 | 19.75 |
| 18-11/5 × 2.1 | 18 | 11 | 5 | — | X | 18000 | 43 × 43 × 30 | 18.55 |
| 18-12/5 × 2.1 | 18 | 12 | 5 | — | — | 15000 | 43 × 43 × 30 | 15.35 |
下單前請確認所選型號、模具及應用要求。卡扣尺寸與包裝資料依 2026 清單列示。破折號表示缺少資料或數值有衝突,請另行確認。








